πάμε μπροστά

Τρίτη

21

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Run Greece στην Αλεξανδρούπολη [Βίντεο HD, ΝΕΡΙΤ 20/10/2014]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αθλητικά, Τρέξιμο

Run Greece Αλεξανδρούπολη (28/09/2014)

Η…πρωτάρα Αλεξανδρούπολη ήταν η πέμπτη στάση της σειράς αγώνων Run Greece, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Η ακριτική πόλη αγκάλιασε τον αγώνα, ο οποίος έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στην περιοχή και άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Η παραλία της πόλης, στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού, γέμισε από χιλιάδες πολίτες της Αλεξανδρούπολης, αλλά και των γύρω περιοχών. Άνθρωποι όλων των ηλικιών επέλεξαν να συμμετάσχουν στην όμορφη γιορτή είτε τρέχοντας σε κάποια από τις αποστάσεις είτε απλά παρακολουθώντας κατά μήκος της διαδρομής.

Οι μικροί μαθητές που συμμετείχαν στον παιδικό αγώνα είχαν την χαρά να τρέξουν μαζί με τον πρωταθλητή του ύψους, Κώστα Μπανιώτη, ο οποίος κατάγεται από την Κομοτηνή και την ολυμπιονίκη του τριπλούν Πηγή Δεβετζή, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην γενέτειρα της, Αλεξανδρούπολη.

Τα αθλητικά τους παπούτσια φόρεσαν ακόμη ο υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος, ο Δήμαρχος της πόλης Ευάγγελος Λαμπάκης, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Πηγή: Γραφείο Τύπου ΣΕΓΑΣ

Στο παρακάτω βίντεο υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα συγχρονισμού στον ήχο αλλά είναι σε HD και μπορείτε να απολαύσετε τις όμορφες εικόνες από την πόλη μας.

Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα εδώ:

https://www.run-greece.gr/index.php/results/results-aleksandroupoli

Run Greece 2014, Αλεξανδρούπολη

Κατάταξη

10χλμ

rank Total Finish Net Time Surname_en Name_en Group Nat
1 00:37:38 GKATZIOS APOSTOLOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
2 00:37:39 GIANNELOS KONSTANTINOS GRE
3 00:37:59 TRIANTAFILLOU COSTAS GRE
4 00:38:48 KAROUTAS DIMITRIOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
5 00:39:18 IOSIFIDIS VASILEIOS O.K.A.F.FILIPPOS KABALAS GRE
6 00:39:09 DELIGIORGIS MARINOS GRE
7 00:39:49 STERNAKAS ALEXANDROS GRE
8 00:39:56 VOULKOS CHARALAMPOS GRE
9 00:40:08 RIZIOTIS CHRISTODOULOS ΛΥΚΟΙ κεχαγιογλου ranning team GRE
10 00:40:21 TSIAKIRIS ANESTIS LYKOI MITSO KEHAGIOGLOU GRE
11 00:40:23 GIANNAKAKIS CHRISTOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE
12 00:40:28 EVAGGELOUDIS EVAGGELOS GRE
13 00:40:35 PITAKOUDIS THEODOROS ΜΓΣ ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ GRE
14 00:41:15 GIANNAKIS IOANNIS GRE
15 00:41:26 MANOUSIDIS THEODOROS ORESTIADA RUNNING TEAM GRE
16 00:42:32 KARAGIANNIDIS IOANNIS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ GRE
17 00:42:54 ROIDOS STEFANOS GRE
18 00:42:51 PAPAGIANNAKIS SOTIRIOS GRE
19 00:43:35 VAFEIADIS VASILIS Avengers Running Team – ScienceTraining.gr GRE
20 00:43:38 ARABATZIS CHRISTOS XANTHI RUNNERS GRE
21 00:43:38 LASKARELIS NIKOLAOS MARIOS LYKOI KEXAGIOGLOU GRE
22 00:43:39 KAPSIMALIS ATHANASIOS XANTHI RUNNERS GRE
23 00:43:52 BAKIRTZIS GEORGIOS SPARTAKOS RODOPIS GRE
24 00:43:54 MANDANIS NIKOLAOS GRE
25 00:44:03 KOUTRAS CHRISTOS GRE
26 00:43:58 EUTHIMIOPOULOS VAIOS – GRE
27 00:44:37 ZILOUDIS XRISTOS GRE
28 00:44:57 BAGKATZOUNHS EMMANOUIL GRE
29 00:45:11 KOUNTOURAKIS XRISTOFOROS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
30 00:45:16 THEMELAKIS AGGELOS – GRE
31 00:45:27 MITRAKAS ACHILLEAS GRE
32 00:45:31 MPOMPOLAS KONSTANTINOS – GRE
33 00:45:43 PAPADOPOULOS STERGIOS GRE
34 00:46:04 KAVOURAS XRISTOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
35 00:46:06 STOKAS EVAGGELOS GRE
36 00:46:10 NTOYMANIS ATHANASIOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
37 00:46:11 BOUNTZOUKLIS ATHANASIOS GRE
38 00:46:16 TERZOYDIS PANTELIS GRE
39 00:46:37 STAMATOGLOU NIKOLAOS 2o ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
40 00:46:46 PANTAZIS STAUROS GRE
41 00:46:42 MARINOS STEFANOS Ανεξάρτητος GRE
42 00:46:48 PSIMENOS GIANNIS orestiada GRE
43 00:47:02 VAFEIADIS KONSTANTINOS Avengers Running Team – ScienceTraining.gr GRE
44 00:47:08 VEZASIS IOANNIS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
45 00:47:15 PAPACHARALABOS PANAGIOTIS ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ο.Π.Ο.Π) GRE
46 00:47:12 DIMOY EVAGGELOS XANTHI RUNNERS GRE
47 00:47:13 ZAFEIRAS DIMITRIOS-CHRISTOS GRE
48 00:47:21 FITSOS GEORGE WEIGHTLIFTING A.E.KOMOTINIS GRE
49 00:47:18 XATZIPEMOU KONSTANTINOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
50 00:47:18 ROUFOS IOANNIS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
51 00:47:30 TZAVARAS THOMAS GRE
52 00:47:26 FILLARIDIS CHRISTOS GRE
53 00:47:34 PAPADOPOYLOS KONSTANTINOS LYKOI KEXAGIOGLOU GRE
54 00:47:45 CHAMALIDIS KIRIAKOS GRE
55 00:47:45 GKOROGIAS VASILEIOS CHRISOVALANTIS XANTHI RUNNERS GRE
56 00:47:45 GRIGORIADIS GEORGIOS XANTHI RUNNERS GRE
57 00:47:54 TRAVASAROS IOANNIS ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE
58 00:47:56 TOURNANELIS KONSTANTINOS ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΒΟΥ GRE
59 00:47:56 OIKONOMOU KONSTANTINOS GRE
60 00:48:02 GOGIDIS KONSTANTINOS GRE
61 00:48:06 PITAKOUDIS EYAGGELOS ΜΓΣ ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ GRE
62 00:48:18 ROUNTOS GEORGIOS Orestiada running team GRE
63 00:48:16 TZORTZIS PANAGIOTIS GRE
64 00:48:27 MITSIVELIS GIANNIS KECHAGIOGLOU RUNNING TEAM-ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΞΑΝΘΗΣ GRE
65 00:48:23 KECHAGIOGLOU DIMITRIOS ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE
66 00:48:28 TRAVASAROS GEORGIOS GRE
67 00:48:27 GKAITATZOPOULOS DIMOS LYKOI MITSO KEHAGIOGLOU GRE
68 00:48:37 KALOGIANNI LITO GIMNASTIRIO EN SOMATI GRE
69 00:48:39 VAGENAS ALEXANDROS GRE
70 00:48:55 ANTONIOU KONSTANTINOS SPARTAKOS RODOPIS GRE
71 00:48:55 NIKOLAIDIS CHRISTOS GRE
72 00:49:05 KATSELIS HLIAS – GRE
73 00:49:12 DALAKOURAS SPIROS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ GRE
74 00:48:51 ILIOU THEODOROS ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ GRE
75 00:49:10 KAVELIDIS IOANNIS GRE
76 00:49:04 PAPAGEORGIOU ARISTOTELIS ORESTIADA RUNNING TEAM GRE
77 00:49:12 MAVROUDIS IOANNIS GRE
78 00:49:18 PAPAIOANNOU XRISTOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ GRE
79 00:49:25 NATHANAILIDIS ISAAK GRE
80 00:49:25 GKAMPITSAKIS ZAXARIAS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
81 00:49:16 PAPADOPOULOS CONSTANTINOS Elpis Sapon Running Team GRE
82 00:49:34 ILIADIS CHRISTOS GRE
83 00:49:34 LYMPEROPOULOS ANDREAS GRE
84 00:49:41 KESIDIS APOSTOLOS GRE
85 00:49:46 KARAGIANNIDIS IOANNIS GRE
86 00:49:51 FRISOULIS EMMANOUIL GRE
87 00:49:57 CHRISTIDIS CHRISTOS GRE
88 00:50:03 MARKIDOU FOTINI GRE
89 00:50:14 TAOUKIDIS DEMETRIS Orestiada Running Team GRE
90 00:50:17 GURLOMENOS STAVROS GRE
91 00:50:18 VLACHOS STAMATIS-RENOS EOS KOMOTINIS GRE
92 00:50:26 TSOULOUVIS ILIAS spartakos rodopis GRE
93 00:50:29 LOULES GEORGIOS ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΗΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Λ.Θ GRE
94 00:50:23 NTOKOS AGGELOS souli GRE
95 00:50:29 MITRAKIS IOANNIS ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ GRE
96 00:50:36 MAVRIDIS CHARALAMPOS GRE
97 00:50:46 SYNODINOS IOANNIS GRE
98 00:50:47 PARASKEVADAKIS MICHAIL 1o ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
99 00:50:50 DOUSKAS NIKOLAOS GRE
100 00:50:50 DOUZOPOULOS STEFANOS GRE
101 00:50:57 KIFOS NIKOLAOS GRE
102 00:50:58 KATSIMAS CHRISTODOULOS GRE
103 00:50:59 MOSXOU NIKOLAOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
104 00:50:56 KOMITIS DOKSAKIS – GRE
105 00:51:10 GILIASKOPOULOS AGGELOS GRE
106 00:50:59 MELADENIOS PANTELIS GRE
107 00:51:08 PAPADOPOULOS MARINOS GRE
108 00:51:26 CHRISTOU IOANNIS GRE
109 00:51:26 FALIEROS KONSTANTINOS – GRE
110 00:51:23 TZEVELEKIS PANAGIOTIS GRE
111 00:51:28 AMANATIDIS CHRISTOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
112 00:51:24 VRACHIOLOGLOU GEORGIOS GRE
113 00:51:31 SYNANAS IOANNIS GRE
114 00:51:51 KARAGEORGIADIS GAVRIIL GRE
115 00:51:54 MPATIKIS IOANNIS GRE
116 00:51:55 KOKKINIDIS CHRISTOS GRE
117 00:52:01 LALAKI ANASTASIA ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE
118 00:52:01 ZAFEIROUDIS STAMATIS – GRE
119 00:52:08 OUSTABASIDIS PANAGIOTIS – GRE
120 00:52:04 TSOUKALA ARISTEA ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
121 00:52:13 LIOLIOS CHRISTOS XANTHI RUNNERS GRE
122 00:52:24 PAPADOPOULOS STEFANOS ANEKSARTHTOS GRE
123 00:52:22 SAVVIDIS NIKOLAOS GRE
124 00:52:26 DEVETZIS ATHANASIOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
125 00:52:40 KATIOU ATHANASIOS SPARTAKOS RODOPIS GRE
126 00:52:38 TSIOGKAS KONSTANTINOS GRE
127 00:52:59 NAIDENOVA ELENA XACKOBO SPORTS CLUB BUL
128 00:53:24 AZNTARIDIS MAUROS GRE
129 00:53:39 MPOGADAKIS ATHANASIOS GRE
130 00:53:41 LOMIS STAMATIOS RUNNING TEAM SAPES GRE
131 00:53:54 DEINAS NEKTARIOS GRE
132 00:53:56 KOYKOYLOMATIS KONSTANTINOS – GRE
133 00:53:59 XIROMERISIOS VAIOS GRE
134 00:53:58 NATSARIDIS APOSTOLOS – GRE
135 00:54:06 CHAITIDIS THEODOSIS GRE
136 00:54:13 TEPELIS CHRISTOS Σλυνδεσμος βετεράνων Δρομέων Στίβου Αλεξανδρούπολη GRE
137 00:54:09 ZARAS GEORGIOS GRE
138 00:54:23 PAPADAKIS STAVROS – GRE
139 00:54:21 ZOYROS JOHN ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE
140 00:54:40 VAXEVANIS MICHALIS GRE
141 00:54:38 VRANIS PANAGIOTIS GRE
142 00:54:42 DIAKIDIS PASHALIS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
143 00:54:56 MIRGKOUDI DAPHNE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ GRE
144 00:55:03 ARIANTSIS EVAGGELOS GRE
145 00:55:26 ARCHONTAKIS CHRISTOS-ARCHONTIS GRE
146 00:55:21 BAIRAS DIMITRIOS XANTHI RUNNERS GRE
147 00:55:30 ZARKADAS VASILEIOS – GRE
148 00:55:47 VLACHOGIANNIS VASILIOS VITEX RUNNING TEAM GRE
149 00:55:47 TZIMAS EFTHIMIOS Vitex Running Team GRE
150 00:56:02 PANTOTIS NIKOLAOS GRE
151 00:56:08 ILIADIS EYAGGELOS GRE
152 00:56:09 MATZARAKIS KONSTANTINOS GRE
153 00:56:07 ANGELOPOULOU ANTONIA GRE
154 00:56:21 CHARITONIDIS CHRISAFIS 2o ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
155 00:56:23 NIMALAKOUMARAN JUDE GER
156 00:56:39 STERGIANNIS THEODOROS GRE
157 00:56:44 MALAMIDIS DIMITRIOS GRE
158 00:56:49 TZIMAS THOMAS pom GRE
159 00:56:49 MALKIDIS STAVROS GRE
160 00:56:54 ALLOIMONOS GEORGE ΣΕΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
161 00:57:05 DELIGEORGIS PANAGIOTIS GRE
162 00:57:19 AGGELOPOYLOS EYTHIMIOS GRE
163 00:57:16 AVRAMIDHS AUANASIOS AVENGERS RUNNING TEAM GRE
164 00:57:47 MALADAKI DESPINA GRE
165 00:57:50 MPATZIAKOUDIS MICHAIL GRE
166 00:57:50 GIATSOGLOY GEORGIOS GRE
167 00:57:49 KOURIS VASILEIOS GRE
168 00:58:02 KARGOUDIS DIMITRIOS GRE
169 00:58:13 MICHALOPOULOU VICTORIA GRE
170 00:58:31 MASTORIDIS PAVLOS-ILIAS GRE
171 00:58:37 GIKAS GEORGE GRE
172 00:58:27 BOSNAK ASIM ISMET GRE
173 00:58:39 CHAITIDIS DIMITRIOS ΞΑΝΘΗ GRE
174 00:58:27 CHATZIANTONIOU VASILEIA AVENGERS GRE
175 00:58:40 VLAHOPOULOS IOANNIS GRE
176 00:58:42 KARIDAS GEORGIOS GRE
177 00:58:48 SARVANIS DIMITRIS GRE
178 00:59:28 KORDALIS CHRISTOS GRE
179 00:59:35 BILIBINIS VLASIS – GRE
180 00:59:35 INTZES KONSTANTINOS ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
181 01:00:05 DIMOUDIS CHRISTOS GRE
182 01:00:03 KOUKERIS APOSTOLOS GRE
183 01:00:25 GAIFILLIAS THANASSIS GRE
184 01:00:17 MOUTSARAS ATHANASIOS ΦΟΥ ΒΟΥ CLUB GRE
185 01:00:18 LAMPRIANIDIS CHRISTOS GRE
186 01:00:30 TAOUSANIDIS PRODROMOS GRE
187 01:00:30 IOSIFIDIS GEORGIOS GRE
188 01:00:38 PAPAZOGLOU GERORGIOS GRE
189 01:00:38 PAPADOPOULOS NIKOS GRE
190 01:00:39 SEPETSIS STAVROS GRE
191 01:00:46 PAPADOPOULOS DIMITRIOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
192 01:00:46 KILTSIKIS GEORGIOS GRE
193 01:00:46 MOYFTOGLOY LAZAROS GRE
194 01:00:45 KARAVA EVANGELIA Avengers Running Team GRE
195 01:01:01 CHALAS PETROS GRE
196 01:01:21 PETALAS KONSTANTINOS GRE
197 01:01:42 PAPADOPOULOS MIXALIS GRE
198 01:01:42 GRAMMENOU MARIA AVENGERS GRE
199 01:02:22 SALAGIANNIS SOTIRIOS – GRE
200 01:03:22 MOYZALIOTIS SOTIRIOS MEMONOMENOS GRE
201 01:03:35 MANIS GEORGIOS GRE
202 01:03:32 PAPAMAVROUDIS THEMISTOKLIS ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
203 01:04:45 PANAGIOTOU ANNA GRE
204 01:05:08 RAMMOU VASILIA Orestiada Running Team GRE
205 01:05:08 PALERAS ANDREAS Orestiada Running Team GRE
206 01:05:31 GREPOS GIORGOS GRE
207 01:05:42 VERGOS ANDREAS GRE
208 01:05:42 KALLIMANI DESPOINA Vitex Running Team GRE
209 01:06:06 MATSIOS STERGIOS A.O.ORESTIADAS GRE
210 01:06:06 PALIAKOUDI CHRISOULA A.O.ORESTIADAS GRE
211 01:06:26 NAOUM ZACHARIAS GRE
212 01:07:20 DIMITSAS IPPOKRATIS – GRE
213 01:09:09 AVGERINOU THEANO AVENGERS GRE
214 01:09:43 RIGOPOULOU CHRISOULA GRE
215 01:09:44 MARTIDIS DIMITRIOS GRE
216 01:10:05 ANDRONIS CHRISTOS 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
217 01:10:05 VASILOUDIS ORESTIS 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
218 01:10:32 PANITSOUDIS VASILIS GRE
219 01:10:36 PENTAFRONIMOU KYRIAKI GRE
220 01:10:36 PONTIKIDIS KONSTANTINOS GRE
221 01:10:52 MAZARAKI ELENI Avengers Running Team GRE
222 01:10:52 STERGIADIS ANTONIOS Avengers Running Team GRE
223 01:12:16 NIKOLAOU ATHANASIOS GRE
224 01:12:14 KIRANAS DIMITRIOS-RAFAIL GRE
225 01:12:42 GEVREKIS EYSTATHIOS Avengers Running Team – ScienceTraining.gr GRE
226 01:13:35 LAMPAKIS EYAGGELOS GRE
227 01:21:39 THEODOROPOULOU KONSTANTINA 1o ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE
228 01:21:37 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS GRE
229 01:26:22 NATHANAIL APOSTOLOS GRE
230 01:26:24 SARINOUDIS ASTERIOS GRE
231 01:30:50 NIKOLOPOULOS ANTONIOS XANTHI RUNNERS GRE
232 01:30:50 KARAMPATZAKIS GEORGIOS XANTHI RUNNERS GRE
233 01:30:50 KARAMPATZAKI DESPINA GRE

5χλμ

rankTotal rankSex Surname Name Birth Sex FinishTime FinishNetTime Group Nat
1 1 ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1990 Α 00:17:06 00:17:04 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ CYP
2 2 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 Α 00:17:45 00:17:43 Αγιος Νικολαος GRE
3 3 ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ 1996 Α 00:18:12 00:18:10 GRE
4 4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 1996 Α 00:18:37 00:18:34 marathon club GRE
5 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1983 Α 00:19:38 00:19:37 GRE
6 6 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971 Α 00:20:00 00:19:58 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ GRE
7 7 ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 Α 00:20:03 00:20:01 – GRE
8 8 ΜΑΣΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1986 Α 00:20:05 00:19:48 23η ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ GRE
9 9 KOLIOS ACHILEAS 1989 Α 00:20:12 00:20:09 GRE
10 10 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1994 Α 00:20:41 00:20:38 GRE
11 11 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 Α 00:20:53 00:20:43 – GRE
12 12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1984 Α 00:21:00 00:20:44 GRE
13 13 ΑΛΙΧΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Α 00:21:42 00:21:37 GRE
14 14 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 Α 00:21:45 00:21:36 GRE
15 15 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 Α 00:21:47 00:21:43 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ GRE
16 16 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 Α 00:21:50 00:21:48 GRE
17 17 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 Α 00:21:55 00:21:53 XANTHI RUNNERS GRE
18 18 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Α 00:21:59 00:21:57 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
19 19 ΤΡΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 Α 00:22:02 00:21:53 GRE
20 20 MITKOV STOIAN 2001 Α 00:22:04 00:22:00 XACKOBO SPORTS CLUB BUL
21 21 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α 00:22:07 00:22:04 GRE
22 22 ΠΡΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α 00:22:13 00:21:57 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE
23 23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 Α 00:22:13 00:22:11 GRE
24 24 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 Α 00:22:25 00:22:19 GRE
25 25 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1964 Α 00:22:27 00:22:25 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
26 26 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 Α 00:22:32 00:22:27 GRE
